查询量统计报表

口径:每天总查询次数 + 独立单号数(已剔除运营 IP)。数据保留未设上限。
今日 · 全路链轨迹
0
独立单号 0
今日 · 尾程卡车(17TRACK)
2
独立单号 1
今日 · 全路链查询数据
72
独立单号 58
17TRACK 订阅 / 额度状态(尾程卡车)
项目数值说明
订阅状态 有效(已购付费套餐) 总配额 10,200 = 免费 100/月 + 付费 10,100
剩余额度 9,890 已用 310(3.04%)
今日已用 1 每日上限 无限制
数据更新时间 2026-11-20 07:20(每 5 分钟刷新一次)
尾程卡车(17TRACK) 轨迹返回统计
指标数值说明
总查询次数253含已返回 + 待回(提交注册未回数据)
已返回轨迹次数101真正拿到轨迹事件的查询
轨迹返回率39.9%已返回 / 总查询
独立单号(已返回轨迹)27去重后成功返回轨迹的单号数
最近查询明细(单号 / 时间到分钟,最近 50 条)
时间来源单号查询IP缓存命中有结果
2026-11-20 10:22 尾程卡车(17TRACK) 150995730 183.17.48.149 是 无
2026-11-20 10:21 尾程卡车(17TRACK) 150995730 183.17.48.149 否 无
2026-11-20 07:16 全路链查询数据 W81082304 113.80.66.84 否 有
2026-11-20 07:16 全路链查询数据 01475251790555 219.133.251.207 否 有
2026-11-20 06:55 全路链查询数据 81117533 113.80.66.84 否 有
2026-11-20 06:49 全路链查询数据 81117533 113.80.66.84 否 有
2026-11-20 06:44 全路链查询数据 W81082304 113.80.66.84 否 有
2026-11-20 06:34 全路链查询数据 AU06261057808 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 06:33 全路链查询数据 6999939962 113.110.147.218 否 有
2026-11-20 06:12 全路链查询数据 8352629972 113.110.147.218 否 有
2026-11-20 04:29 全路链查询数据 81117552 120.231.237.102 否 有
2026-11-20 03:54 全路链查询数据 81117372 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:47 全路链查询数据 1Z19D4H00309585394 119.123.65.126 否 有
2026-11-20 03:44 全路链查询数据 384520344725 119.123.65.126 否 有
2026-11-20 03:38 全路链查询数据 FBA15MSXZLV1 113.116.39.154 否 无
2026-11-20 03:38 全路链查询数据 FBA15MSXZLV1 113.116.39.154 否 无
2026-11-20 03:36 全路链查询数据 81107741 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 03:35 全路链查询数据 81117553 113.80.57.118 否 有
2026-11-20 03:35 全路链查询数据 FBA19QP3FFVR 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 03:34 全路链查询数据 FBA19QMCR835 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 03:24 全路链查询数据 AU06260830726 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 03:24 全路链查询数据 AU06260853953 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 03:16 全路链查询数据 81110258 113.90.238.227 否 有
2026-11-20 03:15 全路链查询数据 81117553 113.80.57.118 否 有
2026-11-20 03:05 全路链查询数据 W81068204 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:05 全路链查询数据 W81068203 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:05 全路链查询数据 W81068202 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:05 全路链查询数据 W81068201 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:05 全路链查询数据 W81068207 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:04 全路链查询数据 W81068205 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 03:04 全路链查询数据 W81068297 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 02:55 全路链查询数据 AU06260853953 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 02:55 全路链查询数据 AU06260830726 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 02:48 全路链查询数据 81107778 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 02:20 全路链查询数据 81117864 183.17.48.149 否 有
2026-11-20 02:09 全路链查询数据 81117524 183.17.48.189 否 有
2026-11-20 02:06 全路链查询数据 81114256 120.229.62.143 否 有
2026-11-20 01:42 全路链查询数据 81117864 183.17.48.149 否 有
2026-11-20 01:30 全路链查询数据 1Z19D4H00309585394 119.123.65.126 否 有
2026-11-20 01:28 全路链查询数据 384517231704 219.133.250.13 否 有
2026-11-20 01:28 全路链查询数据 ZS37257444999 219.133.250.13 否 有
2026-11-20 01:27 全路链查询数据 ZS37257444999 113.80.67.77 否 有
2026-11-20 01:27 全路链查询数据 384520344725 119.123.65.126 否 有
2026-11-20 01:25 全路链查询数据 FBA19V52BCRS 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:25 全路链查询数据 FBA19V50ST83 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:24 全路链查询数据 FBA19TSVKH0S 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:24 全路链查询数据 FBA19TSM4KF9 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:23 全路链查询数据 FBA19TSM9608 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:23 全路链查询数据 YP11743486 14.153.39.232 否 有
2026-11-20 01:23 全路链查询数据 FBA19TBMRZKK 14.153.39.232 否 有
最近 30 天明细(按日期 / 来源)
日期来源总查询次数独立单号数
2026-11-20 全路链查询数据 72 58
2026-11-20 尾程卡车(17TRACK) 2 1
2026-11-19 全路链查询数据 105 72
2026-11-18 全路链查询数据 162 127
2026-11-18 全路链轨迹 6 5
2026-11-17 全路链查询数据 174 129
2026-11-17 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-11-16 全路链查询数据 155 115
2026-11-16 尾程卡车(17TRACK) 4 1
2026-11-15 全路链查询数据 4 3
2026-11-14 全路链查询数据 36 30
2026-11-13 全路链查询数据 132 93
2026-11-13 尾程卡车(17TRACK) 8 3
2026-11-12 全路链查询数据 415 229
2026-11-12 全路链轨迹 3 3
2026-11-12 尾程卡车(17TRACK) 4 1
2026-11-11 全路链查询数据 73 48
2026-11-11 尾程卡车(17TRACK) 7 2
2026-11-10 全路链查询数据 117 93
2026-11-10 尾程卡车(17TRACK) 4 1
2026-11-09 全路链查询数据 158 123
2026-11-09 尾程卡车(17TRACK) 5 1
2026-11-08 全路链查询数据 4 3
2026-11-07 全路链查询数据 90 52
2026-11-07 全路链轨迹 1 1
2026-11-06 全路链查询数据 97 83
2026-11-06 全路链轨迹 1 1
2026-11-05 全路链查询数据 138 101
2026-11-05 全路链轨迹 8 7
2026-11-04 全路链查询数据 66 58
2026-11-03 全路链查询数据 76 62
2026-11-02 全路链查询数据 120 80
2026-11-02 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-11-01 全路链查询数据 2 2
2026-10-31 全路链查询数据 45 39
2026-10-30 全路链查询数据 94 58
2026-10-30 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-10-29 全路链查询数据 154 102
2026-10-29 尾程卡车(17TRACK) 5 3
2026-10-28 全路链查询数据 111 80
2026-10-28 尾程卡车(17TRACK) 4 2
2026-10-27 全路链查询数据 168 129
2026-10-27 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-10-26 全路链查询数据 114 80
2026-10-26 尾程卡车(17TRACK) 5 1
2026-10-25 全路链查询数据 2 2
2026-10-24 全路链查询数据 44 31
2026-10-24 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-10-23 全路链查询数据 77 71
2026-10-22 全路链查询数据 97 74
2026-10-22 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-10-21 全路链查询数据 164 110
2026-10-21 尾程卡车(17TRACK) 7 6
各来源累计
来源累计总次数累计独立单号
全路链轨迹 19 16
尾程卡车(17TRACK) 253 76
全路链查询数据 11,592 2,527
自查 SQL(可直接在数据库执行)
SELECT DATE(created_at) AS d, source, COUNT(*) AS 总查询次数, COUNT(DISTINCT net_billno) AS 独立单号数 FROM exm_track_query_log WHERE created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) AND client_ip NOT IN ('127.0.0.1','::1','119.23.146.56','::ffff:127.0.0.1') GROUP BY d, source ORDER BY d DESC, source;