查询量统计报表

口径:每天总查询次数 + 独立单号数(已剔除运营 IP)。数据保留未设上限。
今日 · 全路链轨迹
0
独立单号 0
今日 · 尾程卡车(17TRACK)
0
独立单号 0
今日 · 全路链查询数据
0
独立单号 0
17TRACK 订阅 / 额度状态(尾程卡车)
项目数值说明
订阅状态 有效(已购付费套餐) 总配额 10,200 = 免费 100/月 + 付费 10,100
剩余额度 9,994 已用 206(2.02%)
今日已用 7 每日上限 无限制
数据更新时间 2026-08-20 20:32(每 5 分钟刷新一次)
尾程卡车(17TRACK) 轨迹返回统计
指标数值说明
总查询次数2含已返回 + 待回(提交注册未回数据)
已返回轨迹次数0真正拿到轨迹事件的查询
轨迹返回率0%已返回 / 总查询
独立单号(已返回轨迹)0去重后成功返回轨迹的单号数
最近查询明细(单号 / 时间到分钟,最近 50 条)
时间来源单号查询IP缓存命中有结果
2026-08-20 20:56 尾程卡车(17TRACK) 96924752 116.25.38.193
2026-08-20 20:15 尾程卡车(17TRACK) 96924752 183.14.90.14
2026-08-20 14:03 全路链查询数据 15503923155074 51.52.77.69
2026-08-20 13:57 全路链查询数据 81107923 116.25.38.193
2026-08-20 13:57 全路链查询数据 81107923 116.25.38.193
2026-08-20 13:57 全路链查询数据 81107923 116.25.38.193
2026-08-20 13:57 全路链查询数据 81107923 116.25.38.193
2026-08-20 13:53 全路链查询数据 81107680 101.232.15.194
2026-08-20 13:53 全路链查询数据 15503923155074 101.232.15.194
2026-08-20 13:52 全路链查询数据 81107680 101.232.15.194
2026-08-20 13:52 全路链查询数据 15503923155074 101.232.15.194
2026-08-20 13:51 全路链查询数据 15503923155074 101.232.15.194
2026-08-20 13:26 全路链查询数据 81114180 116.25.38.193
2026-08-20 13:14 全路链查询数据 81114177 116.25.38.193
2026-08-20 13:14 全路链查询数据 81114177 116.25.38.193
2026-08-20 13:14 全路链查询数据 81114177 116.25.38.193
2026-08-20 13:12 全路链查询数据 81114177 116.25.38.193
2026-08-20 13:10 全路链查询数据 SHI2026080306978 116.25.38.193
2026-08-20 13:03 全路链查询数据 SHI2026080306978 116.25.38.193
2026-08-20 13:02 全路链查询数据 W81082812 116.25.38.193
2026-08-20 13:02 全路链查询数据 SHI2026073468462 116.25.38.193
2026-08-20 13:02 全路链查询数据 SHI2026073468464 116.25.38.193
2026-08-20 13:02 全路链查询数据 SHI2026073468464 116.25.38.193
2026-08-20 12:57 全路链查询数据 SHI2026080340155 116.25.38.193
2026-08-20 12:57 全路链查询数据 W81082897 116.25.38.193
2026-08-20 12:56 全路链查询数据 8817993925 116.25.38.193
2026-08-20 12:56 全路链查询数据 W81082723 116.25.38.193
2026-08-20 12:55 全路链查询数据 81107647 116.25.38.193
2026-08-20 12:55 全路链查询数据 81107647 116.25.38.193
2026-08-20 12:55 全路链查询数据 81107647 116.25.38.193
2026-08-20 12:53 全路链查询数据 81107647 116.25.38.193
2026-08-20 12:35 全路链查询数据 81107647 183.14.90.14
2026-08-20 12:33 全路链查询数据 81107647 183.14.90.14
最近 30 天明细(按日期 / 来源)
日期来源总查询次数独立单号数
2026-08-20 全路链查询数据 31 14
2026-08-20 尾程卡车(17TRACK) 2 1
各来源累计
来源累计总次数累计独立单号
全路链轨迹 0 0
尾程卡车(17TRACK) 2 1
全路链查询数据 31 14
自查 SQL(可直接在数据库执行)
SELECT DATE(created_at) AS d, source, COUNT(*) AS 总查询次数, COUNT(DISTINCT net_billno) AS 独立单号数 FROM exm_track_query_log WHERE created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) AND client_ip NOT IN ('127.0.0.1','::1','119.23.146.56','::ffff:127.0.0.1') GROUP BY d, source ORDER BY d DESC, source;