查询量统计报表

口径:每天总查询次数 + 独立单号数(已剔除运营 IP)。数据保留未设上限。
今日 · 全路链轨迹
0
独立单号 0
今日 · 尾程卡车(17TRACK)
0
独立单号 0
今日 · 全路链查询数据
0
独立单号 0
17TRACK 订阅 / 额度状态(尾程卡车)
项目数值说明
订阅状态 有效(已购付费套餐) 总配额 10,200 = 免费 100/月 + 付费 10,100
剩余额度 9,928 已用 272(2.67%)
今日已用 0 每日上限 无限制
数据更新时间 2026-10-06 00:03(每 5 分钟刷新一次)
尾程卡车(17TRACK) 轨迹返回统计
指标数值说明
总查询次数171含已返回 + 待回(提交注册未回数据)
已返回轨迹次数82真正拿到轨迹事件的查询
轨迹返回率48%已返回 / 总查询
独立单号(已返回轨迹)21去重后成功返回轨迹的单号数
最近查询明细(单号 / 时间到分钟,最近 50 条)
时间来源单号查询IP缓存命中有结果
2026-10-05 23:55 全路链查询数据 W81082016 223.104.68.162 否 有
2026-10-05 23:48 全路链查询数据 W81082017 223.104.68.162 否 有
2026-10-05 14:21 全路链查询数据 05165897022743 106.6.224.65 否 有
2026-10-05 10:13 全路链查询数据 81114784 119.123.48.245 否 有
2026-10-05 10:11 全路链查询数据 81114785 119.123.48.245 否 有
2026-10-05 10:08 全路链查询数据 81114784 119.123.48.245 否 有
2026-10-05 09:54 全路链查询数据 8559288581 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 09:52 全路链查询数据 AL8315631 113.110.217.187 否 无
2026-10-05 09:51 全路链查询数据 81114771 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:50 全路链查询数据 81114771 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:50 全路链查询数据 81114767 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:50 全路链查询数据 81114768 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:39 全路链查询数据 81114753 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:38 全路链查询数据 81114758 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:32 全路链查询数据 81114758 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:27 全路链查询数据 784-86507260 113.110.217.187 否 无
2026-10-05 09:27 全路链查询数据 86507260 113.110.217.187 否 无
2026-10-05 09:21 全路链查询数据 W81082434 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:21 全路链查询数据 81106811 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:20 全路链查询数据 81114753 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:08 全路链查询数据 1Z9X02R50338964222 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 09:02 全路链查询数据 W81082083 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 09:01 全路链查询数据 8981714011 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 08:59 全路链查询数据 W81082083 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 08:50 全路链查询数据 W81082082 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 08:08 全路链查询数据 YWE00001569009671 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 07:52 全路链查询数据 1Z6603F90498842920 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 07:39 全路链查询数据 81114895 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 07:39 全路链查询数据 81107969 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 06:42 全路链查询数据 W81082007 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 06:08 全路链查询数据 W81082006 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 06:07 全路链查询数据 W81082005 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 06:07 全路链查询数据 W81082006 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 06:07 全路链查询数据 W81082006 W81082005 113.110.217.187 否 无
2026-10-05 06:04 全路链查询数据 5751619322 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 06:03 全路链查询数据 1Z88F19Y0379570775 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:31 全路链查询数据 W81082549 113.110.217.187 否 有
2026-10-05 03:20 全路链查询数据 1ZG798750434437822 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:16 全路链查询数据 1Z1BX0202009187708 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:15 全路链查询数据 1ZG798750403750363 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:09 全路链查询数据 81117008 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:09 全路链查询数据 81117007 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:09 全路链查询数据 81117006 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:09 全路链查询数据 81106814 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:08 全路链查询数据 81106813 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:08 全路链查询数据 81106812 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:08 全路链查询数据 81106811 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:08 全路链查询数据 81106809 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:07 全路链查询数据 81106808 183.14.89.217 否 有
2026-10-05 03:07 全路链查询数据 81106807 183.14.89.217 否 有
最近 30 天明细(按日期 / 来源)
日期来源总查询次数独立单号数
2026-10-05 全路链查询数据 77 67
2026-10-04 全路链查询数据 2 2
2026-10-03 全路链查询数据 4 4
2026-10-02 全路链查询数据 6 3
2026-10-01 全路链查询数据 8 4
2026-10-01 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-09-30 全路链查询数据 95 69
2026-09-29 全路链查询数据 155 68
2026-09-28 全路链查询数据 107 69
2026-09-28 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-09-27 全路链查询数据 102 68
2026-09-26 全路链查询数据 196 154
2026-09-25 全路链查询数据 3 3
2026-09-24 全路链查询数据 135 97
2026-09-24 尾程卡车(17TRACK) 5 2
2026-09-23 全路链查询数据 144 87
2026-09-23 尾程卡车(17TRACK) 11 3
2026-09-22 全路链查询数据 178 115
2026-09-22 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-21 全路链查询数据 166 131
2026-09-21 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-09-20 全路链查询数据 30 17
2026-09-20 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-09-19 全路链查询数据 40 26
2026-09-18 全路链查询数据 166 101
2026-09-18 尾程卡车(17TRACK) 13 3
2026-09-17 全路链查询数据 203 159
2026-09-17 尾程卡车(17TRACK) 3 3
2026-09-16 全路链查询数据 89 73
2026-09-16 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-15 全路链查询数据 208 163
2026-09-15 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-09-14 全路链查询数据 145 95
2026-09-14 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-09-13 全路链查询数据 8 7
2026-09-12 全路链查询数据 28 21
2026-09-11 全路链查询数据 151 102
2026-09-11 尾程卡车(17TRACK) 9 6
2026-09-10 全路链查询数据 184 150
2026-09-10 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-09 全路链查询数据 139 113
2026-09-09 尾程卡车(17TRACK) 4 1
2026-09-08 全路链查询数据 203 137
2026-09-08 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-09-07 全路链查询数据 224 164
2026-09-07 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-06 全路链查询数据 24 5
2026-09-06 尾程卡车(17TRACK) 7 1
各来源累计
来源累计总次数累计独立单号
全路链轨迹 0 0
尾程卡车(17TRACK) 171 49
全路链查询数据 6,590 1,481
自查 SQL(可直接在数据库执行)
SELECT DATE(created_at) AS d, source, COUNT(*) AS 总查询次数, COUNT(DISTINCT net_billno) AS 独立单号数 FROM exm_track_query_log WHERE created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) AND client_ip NOT IN ('127.0.0.1','::1','119.23.146.56','::ffff:127.0.0.1') GROUP BY d, source ORDER BY d DESC, source;