查询量统计报表

口径:每天总查询次数 + 独立单号数(已剔除运营 IP)。数据保留未设上限。
今日 · 全路链轨迹
0
独立单号 0
今日 · 尾程卡车(17TRACK)
0
独立单号 0
今日 · 全路链查询数据
1
独立单号 1
17TRACK 订阅 / 额度状态(尾程卡车)
项目数值说明
订阅状态 有效(已购付费套餐) 总配额 10,200 = 免费 100/月 + 付费 10,100
剩余额度 9,946 已用 254(2.49%)
今日已用 0 每日上限 无限制
数据更新时间 2026-09-13 12:04(每 5 分钟刷新一次)
尾程卡车(17TRACK) 轨迹返回统计
指标数值说明
总查询次数127含已返回 + 待回(提交注册未回数据)
已返回轨迹次数65真正拿到轨迹事件的查询
轨迹返回率51.2%已返回 / 总查询
独立单号(已返回轨迹)17去重后成功返回轨迹的单号数
最近查询明细(单号 / 时间到分钟,最近 50 条)
时间来源单号查询IP缓存命中有结果
2026-09-13 06:28 全路链查询数据 877112400489 120.231.202.220
2026-09-12 09:40 全路链查询数据 81134970 183.23.67.13
2026-09-12 09:27 全路链查询数据 1ZR0X7010494328386 113.110.216.85
2026-09-12 09:16 全路链查询数据 01475251560674 113.110.216.85
2026-09-12 08:05 全路链查询数据 1ZYH86190316967537 113.110.216.85
2026-09-12 08:04 全路链查询数据 1ZYH86190316967537 113.110.216.85
2026-09-12 07:52 全路链查询数据 W81082611 183.56.181.96
2026-09-12 07:52 全路链查询数据 W81082612 183.56.181.96
2026-09-12 07:43 全路链查询数据 81114195 113.110.216.85
2026-09-12 07:30 全路链查询数据 W81082936 183.56.181.96
2026-09-12 07:29 全路链查询数据 W81082936 183.56.181.96
2026-09-12 06:24 全路链查询数据 81107535 113.110.216.85
2026-09-12 06:24 全路链查询数据 81107535 113.110.216.85
2026-09-12 06:23 全路链查询数据 81107535 113.110.219.67
2026-09-12 05:37 全路链查询数据 1Z036E5H0337960581 113.118.47.103
2026-09-12 04:00 全路链查询数据 81111924 183.56.181.96
2026-09-12 03:57 全路链查询数据 81114702 183.56.181.96
2026-09-12 03:55 全路链查询数据 81114720 183.56.181.96
2026-09-12 02:45 全路链查询数据 W81082428 183.56.181.96
2026-09-12 02:43 全路链查询数据 W81082482 183.56.181.96
2026-09-12 02:42 全路链查询数据 W81082492 183.56.181.96
2026-09-12 02:14 全路链查询数据 W81082434 113.110.219.67
2026-09-12 02:14 全路链查询数据 W81082434 113.110.219.67
2026-09-12 02:14 全路链查询数据 W81082434 113.110.219.67
2026-09-12 02:14 全路链查询数据 W81082434 113.110.219.67
2026-09-12 01:52 全路链查询数据 W81082801 183.238.234.62
2026-09-12 01:47 全路链查询数据 W81082981 183.238.234.62
2026-09-12 01:34 全路链查询数据 81106798 14.120.89.177
2026-09-12 01:32 全路链查询数据 81114717 183.56.181.96
2026-09-11 20:16 尾程卡车(17TRACK) 76634702-5 58.250.37.251
2026-09-11 18:21 尾程卡车(17TRACK) 1Z6981A16825891430 46.140.182.212
2026-09-11 18:21 尾程卡车(17TRACK) 1Z6981A16825891430 46.140.182.212
2026-09-11 16:11 尾程卡车(17TRACK) 77134777610 183.17.63.71
2026-09-11 16:11 尾程卡车(17TRACK) 77134777610 183.17.63.71
2026-09-11 15:33 尾程卡车(17TRACK) 97087683 183.62.221.221
2026-09-11 12:17 全路链查询数据 W81082018 58.250.37.251
2026-09-11 12:13 全路链查询数据 W81082053 58.250.37.251
2026-09-11 12:13 全路链查询数据 W81082054 58.250.37.251
2026-09-11 12:12 全路链查询数据 W81082055 58.250.37.251
2026-09-11 12:10 全路链查询数据 81107682 58.250.37.251
2026-09-11 11:43 全路链查询数据 FBA19LSBLL67 14.153.26.212
2026-09-11 11:43 全路链查询数据 FBA19LFB5FW5 14.153.26.212
2026-09-11 11:42 全路链查询数据 FBA19LFD3MJ0 14.153.26.212
2026-09-11 11:41 全路链查询数据 FBA19LF77HWS 14.153.26.212
2026-09-11 11:40 全路链查询数据 FBA19LF2P6FL 14.153.26.212
2026-09-11 11:40 全路链查询数据 FBA19LF4VYTV 14.153.26.212
2026-09-11 11:39 全路链查询数据 FBA19LF5CVFT 14.153.26.212
2026-09-11 11:38 全路链查询数据 FBA19L9D05FS 14.153.26.212
2026-09-11 11:38 全路链查询数据 FBA19L9GLDKF 14.153.26.212
2026-09-11 11:36 全路链查询数据 FBA19L9F76Q6 14.153.26.212
最近 30 天明细(按日期 / 来源)
日期来源总查询次数独立单号数
2026-09-13 全路链查询数据 1 1
2026-09-12 全路链查询数据 28 21
2026-09-11 全路链查询数据 151 102
2026-09-11 尾程卡车(17TRACK) 9 6
2026-09-10 全路链查询数据 184 150
2026-09-10 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-09 全路链查询数据 139 113
2026-09-09 尾程卡车(17TRACK) 4 1
2026-09-08 全路链查询数据 203 137
2026-09-08 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-09-07 全路链查询数据 224 164
2026-09-07 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-09-06 全路链查询数据 24 5
2026-09-06 尾程卡车(17TRACK) 7 1
2026-09-05 全路链查询数据 65 40
2026-09-04 全路链查询数据 259 187
2026-09-04 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-09-03 全路链查询数据 321 142
2026-09-03 尾程卡车(17TRACK) 17 1
2026-09-02 全路链查询数据 259 175
2026-09-02 尾程卡车(17TRACK) 22 4
2026-09-01 全路链查询数据 223 156
2026-09-01 尾程卡车(17TRACK) 10 6
2026-08-31 全路链查询数据 290 216
2026-08-31 尾程卡车(17TRACK) 2 2
2026-08-30 全路链查询数据 154 33
2026-08-29 全路链查询数据 239 75
2026-08-28 全路链查询数据 278 179
2026-08-28 尾程卡车(17TRACK) 8 6
2026-08-27 全路链查询数据 240 175
2026-08-27 尾程卡车(17TRACK) 3 2
2026-08-26 全路链查询数据 214 127
2026-08-26 尾程卡车(17TRACK) 10 5
2026-08-25 全路链查询数据 249 202
2026-08-25 尾程卡车(17TRACK) 6 4
2026-08-24 全路链查询数据 250 159
2026-08-24 尾程卡车(17TRACK) 16 6
2026-08-23 全路链查询数据 10 9
2026-08-23 尾程卡车(17TRACK) 1 1
2026-08-22 全路链查询数据 108 79
2026-08-21 全路链查询数据 179 134
2026-08-20 全路链查询数据 32 15
2026-08-20 尾程卡车(17TRACK) 2 1
各来源累计
来源累计总次数累计独立单号
全路链轨迹 0 0
尾程卡车(17TRACK) 127 39
全路链查询数据 4,324 1,032
自查 SQL(可直接在数据库执行)
SELECT DATE(created_at) AS d, source, COUNT(*) AS 总查询次数, COUNT(DISTINCT net_billno) AS 独立单号数 FROM exm_track_query_log WHERE created_at >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY) AND client_ip NOT IN ('127.0.0.1','::1','119.23.146.56','::ffff:127.0.0.1') GROUP BY d, source ORDER BY d DESC, source;